| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | PAU ARUMI LLACH | F.S. SORA | 6 |
| 2 | LLUC COSTA PÉREZ | F.S. SORA | 3 |
| 3 | LUIS ANGEL GONZALEZ PESTANA | IBEROTORRE CFS - LAND FEST | 3 |
| 4 | DEIVIS ALEXANDER ANGULO MESA | IBEROTORRE CFS - LAND FEST | 3 |
| 5 | JOSEP MARIA CASAS SANGLAS | F.S. SORA | 2 |
| 6 | ÀNGEL PERARNAU BOIX | F.S. SORA | 1 |
| 7 | JUAN COBO PEÑA | F.S. SORA | 1 |
| 8 | CARLOS ARTURO CEBALLOS GARCES | IBEROTORRE CFS - LAND FEST | 1 |
| 9 | SANTIAGO VALENCIA PEREZ | IBEROTORRE CFS - LAND FEST | 1 |





