| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | MIMOUN HADDOU | TOSCÀ | 28 |
| 2 | PACO LOPEZ CALVO | EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F. | 13 |
| 3 | SAMUEL DEL VALLE SALOM | TOSCÀ | 11 |
| 4 | ADRIÀ MACHÍ CABALLÉ | UE CAMPREDÓ | 11 |
| 5 | VALENTIN DELLA GASPERA SCIBILIA | UE CAMPREDÓ | 10 |
| 6 | ARNAU ESPINOS COTS | F.S. BENIFALLET | 9 |
| 7 | AYUB CHGUENNOU | TOSCÀ | 8 |
| 8 | ALEIX VALLESPI LLUIS | F.S. BENIFALLET | 8 |
| 9 | JOSE ORTIZ ZARAGOZA | TOSCÀ | 8 |
| 10 | JORDI ALIFONSO BERTOMEU | CFS DERTOCHIP | 8 |
| 11 | JORGE ALONSO MARTÍNEZ | EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F. | 7 |
| 12 | MARC EIXARCH SANCHO | U.E. SALVEM LO DELTA | 7 |
| 13 | DAVID ALBERNIO FANECA | F.S. BENIFALLET | 7 |
| 14 | SERGI SANCHEZ SECH | FF.MOTORS/M.MEDITERRANI-AFS.DELTEBRE | 7 |
| 15 | JOAN MARC SOLSONA BERTOMEU | FF.MOTORS/M.MEDITERRANI-AFS.DELTEBRE | 6 |
| 16 | AARON GARCIA BARREIRO | FF.MOTORS/M.MEDITERRANI-AFS.DELTEBRE | 6 |
| 17 | DAVID MAURI ALSO | CFS DERTOCHIP | 6 |
| 18 | MARC CERVERA BAIGES | TOSCÀ | 6 |
| 19 | ALEX LEON RIPOLLES | UE CAMPREDÓ | 5 |
| 20 | SEKOU FOFANA | UE CAMPREDÓ | 5 |
| 21 | PAU POVILL BENAIGES | EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F. | 4 |
| 22 | JOSEP ANDREU ACCENSI | EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F. | 4 |
| 23 | DAVID ARAUJO GRIFOLL | U.E. SALVEM LO DELTA | 4 |
| 24 | OSCAR GARCIA SIMON | FF.MOTORS/M.MEDITERRANI-AFS.DELTEBRE | 4 |
| 25 | YASSIN BAKADI | TOSCÀ | 4 |
| 26 | ORIOL BERTOMEU MAURI | CFS DERTOCHIP | 4 |
| 27 | MARC MATAMOROS ESTRADA | EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F. | 3 |
| 28 | JOSEP ANTONI ESPINOS COTS | F.S. BENIFALLET | 3 |
| 29 | MARIANO GUIU VARELA | TOSCÀ | 3 |
| 30 | JORDI JORNET MEIX | U.E. SALVEM LO DELTA | 3 |
| 31 | EDUARD ARAGÓN TAFALLA | U.E. SALVEM LO DELTA | 3 |
| 32 | SERGI MAURI CURTO | CFS DERTOCHIP | 3 |
| 33 | ORIOL BALAGUÉ CHORTO | UE CAMPREDÓ | 3 |
| 34 | VICTOR NEGRE GILABERT | CFS DERTOCHIP | 2 |
| 35 | ALFONS BONET GABARRI | FF.MOTORS/M.MEDITERRANI-AFS.DELTEBRE | 2 |
| 36 | DIDAC CHAVARRIA MARTI | TOSCÀ | 2 |
| 37 | ALEXANDRE CASTELLS BONET | CFS DERTOCHIP | 2 |
| 38 | JOSEP ORIOL MACHÍ ARAGONES | UE CAMPREDÓ | 2 |
| 39 | AXEL MENDEZ ESPINOS | F.S. BENIFALLET | 2 |
| 40 | ENRIC JORNET MEIX | U.E. SALVEM LO DELTA | 2 |
| 41 | RUBEN MAURI ALSO | CFS DERTOCHIP | 2 |
| 42 | DIDAC LOPEZ LABRADA | F.S. BENIFALLET | 2 |
| 43 | AXEL MESEGUÉ GONZÁLEZ | F.S. BENIFALLET | 2 |
| 44 | JOAN PRINCEP FONTANET | U.E. SALVEM LO DELTA | 2 |
| 45 | MARC JOAN GARCIA INIESTA | UE CAMPREDÓ | 2 |
| 46 | ESTEVE MARGALEF SALAET | F.S. BENIFALLET | 2 |
| 47 | SERGI FRANCESC BONET BARBERAN | FF.MOTORS/M.MEDITERRANI-AFS.DELTEBRE | 2 |
| 48 | SANTI SABATÉ BLASCO | U.E. SALVEM LO DELTA | 2 |
| 49 | PAU VALLESPI POVILL | F.S. BENIFALLET | 2 |
| 50 | MIGUEL DAUDEN MORENO | CFS DERTOCHIP | 2 |
| 51 | ANDREU DIEZ ANTICH | FF.MOTORS/M.MEDITERRANI-AFS.DELTEBRE | 2 |
| 52 | JUAN DIEGO CASTILLO CID | EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F. | 2 |
| 53 | RICARD AZNAR ARAUJO | EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F. | 2 |
| 54 | GERARD SESPLUGAS CARRILLO | UE CAMPREDÓ | 1 |
| 55 | FRANCISCO RODRÍGUEZ ROIG | EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F. | 1 |
| 56 | JORDI BORRAS ALIAU | FF.MOTORS/M.MEDITERRANI-AFS.DELTEBRE | 1 |
| 57 | ALEIX BELTRAN SOSPEDRA | EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F. | 1 |
| 58 | DAVID NAVARRO CASANOVA | FF.MOTORS/M.MEDITERRANI-AFS.DELTEBRE | 1 |
| 59 | ALEX MAURI PEDRA | CFS DERTOCHIP | 1 |
| 60 | DRAMANE DIARRA | UE CAMPREDÓ | 1 |
| 61 | CRISTIAN MARTIN MOLA | EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F. | 1 |
| 62 | DANIEL BENAIGES LLOP | F.S. BENIFALLET | 1 |
| 63 | MIGUEL SABATÉ GIL | U.E. SALVEM LO DELTA | 1 |
| 64 | FRANCESC VERGÉS CID | U.E. SALVEM LO DELTA | 1 |





