| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL DEL VALLE SALOM | TM TORTOSA | 6 |
| 2 | OMAR MACHÍ CABALLÉ | U.E. CAMPREDO | 4 |
| 3 | JORDI ALIFONSO BERTOMEU | C.F.S. DERTOCHIP | 4 |
| 4 | DANIEL BENAIGES LLOP | F.S. TOSCÀ | 3 |
| 5 | CRISTÒFOL DAUDEN ESMEL | U.E. CAMPREDO | 3 |
| 6 | ORIOL BALAGUÉ CHORTO | U.E. CAMPREDO | 3 |
| 7 | JAVIER GOLDERO CAÑADO | P.B. LLIGALLOS GP MOTOR | 3 |
| 8 | SERGI QUINTANA MARGALEF | C.F.S. DERTOCHIP | 3 |
| 9 | ALEIX VALLESPI LLUIS | F.S. BENIFALLET | 3 |
| 10 | FRANCES XAVIER CHACON MORELLO | F.F. MOTORS AFS DELTEBRE | 3 |
| 11 | XAVIER LUCERO GISBERT | U. D. ALDOVER-PAULS | 2 |
| 12 | EDGAR BERTOMEU AUXACHS | P.B. LLIGALLOS GP MOTOR | 2 |
| 13 | ANSELM COLOMÉ ESPUNY | FUTSAL DERMISA | 2 |
| 14 | SERGI NAVARRO PRIMO | MARISC MEDITERRANI AFS DELTEBRE | 2 |
| 15 | ISAAC MARGALEF DOLIU | F.S. TOSCÀ | 2 |
| 16 | ALEX LEON RIPOLLES | U.E. CAMPREDO | 2 |
| 17 | ALONSO GIGENA PEREZ | U.E. CAMPREDO | 2 |
| 18 | RAMON BENAIGES ARCE | F.S. TOSCÀ | 2 |
| 19 | JUAN JOSE DELLA CALLEN | P.B. LLIGALLOS GP MOTOR | 2 |
| 20 | JOSE IGNACIO CARREÑO PADILLA | C.F.S. ROQUETES | 2 |
| 21 | CRISTIAN MATEO FOSCH ESMEL | U. D. ALDOVER-PAULS | 2 |
| 22 | ENRIQUE CORTES SERRAT | F.F. MOTORS AFS DELTEBRE | 1 |
| 23 | OSCAR INSA BARDI | C.F.S. DERTOCHIP | 1 |
| 24 | AYUB CHGUENNOU | F.S. TOSCÀ | 1 |
| 25 | JOEL ROIG JUAN | C.F.S. ROQUETES | 1 |
| 26 | ANGELO RICARDO JACOME MERCHAN | C.F.S. ROQUETES | 1 |
| 27 | SERGIO JACOME MERCHAN | C.F.S. ROQUETES | 1 |
| 28 | MARC JOAN GARCIA INIESTA | U.E. CAMPREDO | 1 |
| 29 | ADRIAN LEON ORTEGA | U. D. ALDOVER-PAULS | 1 |
| 30 | VALENTIN DELLA GASPERA SCIBILIA | U.E. CAMPREDO | 1 |
| 31 | DANIEL CHARLES SNOW | INTER RASQUERA | 1 |
| 32 | JOSE LUIS MURRIA GARCIA | INTER RASQUERA | 1 |
| 33 | JOHAN SEBASTIAN MEJIA GARCIA | INTER RASQUERA | 1 |
| 34 | FELIX CHORTO SAFONT | INTER RASQUERA | 1 |
| 35 | FRANCISCO RODRÍGUEZ ROIG | FUTSAL DERMISA | 1 |
| 36 | CRISTIAN MARTIN MOLA | FUTSAL DERMISA | 1 |
| 37 | EDGAR GALIANA ESPUNY | FUTSAL DERMISA | 1 |
| 38 | RICARD SALVIA VIDAL | MARISC MEDITERRANI AFS DELTEBRE | 1 |
| 39 | JORDI BORRAS ALIAU | MARISC MEDITERRANI AFS DELTEBRE | 1 |
| 40 | SERGIO GONZÁLEZ DURAN | FUTSAL DERMISA | 1 |
| 41 | JOSEP ANDREU ACCENSI | FUTSAL DERMISA | 1 |
| 42 | MIGUEL DAUDEN MORENO | C.F.S. DERTOCHIP | 1 |
| 43 | ERIK ANTONIO PAÑELLA CASAS | U. D. ALDOVER-PAULS | 1 |
| 44 | VICTOR ALCOVERRO ALBESA | U. D. ALDOVER-PAULS | 1 |
| 45 | FERRAN BO VEA | F.F. MOTORS AFS DELTEBRE | 1 |
| 46 | JOSEP LLAÓ ANGELATS | F.S. TOSCÀ | 1 |





