LLIGA DE SEGONA NACIONAL

4 - 4

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE TIANA
EDUARD FONTSERE, 13 08391 BARCELONA (TIANA)
19/10/2019 19:00
Àrbitre 1: MARI CARMEN DELGADO MORALES
Àrbitre 2: JOSÉ RIZO GÓMEZ
Taula: YOUSSEF EL MOUJAHIDI RASIO
A.E. SALA 5 TIANA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | FABIO MARTIN BERTONA CASTILLO |
5 | MARTÍ DOÑATE MONZÓ |
7 | BRYAN HENARES RAMIREZ |
9 | JOSE MANUEL FERNANDEZ SEGUÍ |
15 | IZAN FORCA SALAS |
2 | RUBEN PEREZ ROSSI |
4 | CARLOS PEREZ TORNAY |
6 | KILIAN HENARES RAMIREZ |
11 | DANIEL ALEGRE MOGUEL |
12 | CHRISTIAN GONZALEZ GONZALEZ |
14 | PEDRO REVERTE GARCIA |
17 | OTMANE EDRIOUECH BEN AUICHA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
4 | 00:18:00 | Falta intencionada | |
11 | 00:19:00 | MTFCFMALACON |
C.E.F.S. CIUTAT GRANOLLERS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JOAN BIEL FERNÁNDEZ PÉREZ |
2 | Carlos Alberto PUENTE VERDUO |
4 | VICTOR CASADO SERRANO |
5 | CARLOS JOSE MACANAS MIRALLES |
7 | DAVID MARTIN VERDE |
6 | ADRIAN CANTOS ALCEDO |
9 | Darwin Andres Lascano Lopez |
10 | AYOUB ZAARAQUI EL BARICA |
11 | Oriol Gordillo Salmerón |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
7 | 00:19:00 | Falta intencionada |