LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
2 - 4
POLIESPORTIU
PASSEIG DE L'ESPORT S/N 25165 LLEIDA (JUNCOSA)
10/03/2019 12:00
Àrbitre 1: LUIS GONZALEZ BEAS
JUNCOSA F.S. - OLI LES CABANES
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | JUAN MANUEL VAZQUEZ PIQUE |
| 8 | MARC JOVE PUIGPELAT |
| 9 | ARNAU BARRULL RODES |
| 10 | ALBERT MATEU NAVAS |
| 48 | JACOB GUIU DRUDIS |
| 4 | HUMBERT PASCUAL LLOP |
| 5 | ARNAU CABRERA ABADIAS |
| 11 | MARC SERO BONCOMPTE |
| 14 | ADRIA MARTI MARTI |
| 16 | MARTI MATEU CODINA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| JOAN MATEU BERNAT |
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|
C.F.S. PONTS
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | JOEL LOPEZ TUGUES |
| 4 | CRISTIAN GARCIA CAUBET |
| 6 | MOURAD IKHALFI |
| 9 | SERGI TERRE VILALTA |
| 12 | ASDRUBAL FERNANDEZ TORRALBO |
| 2 | SERGI SUGRANYES GIRALT |
| 5 | IVAN UTRERA GONZALEZ |
| 10 | ANTONIO JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| MARCEL CABRE SOLA |
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|





