LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
10 - 0
U.E. PERAMOLA
Polideportivo Municipal Altorricón
C/Sisquella 22540 HUESCA (ALTORRICON)
17/11/2018 19:00
Àrbitre 1: MARI CARMEN DELGADO MORALES
FUTBOL SALA ALTORRICÓN
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | DAVID BLANC ARFELIS |
| 4 | MIGUEL MAZARICO ANDREU |
| 5 | ELOY GUILLEN |
| 7 | JORGE EZQUERRA |
| 13 | VICTOR BORRELL MORENO |
| 2 | LLUIS BRET CAPDEVILA |
| 3 | ALEX MORANCHO CERVERA |
| 6 | LORENZO ARIÑO |
| 8 | RUBEN LLURDA GABAS |
| 10 | IMANOL TORRENTE PALLARES |
| 20 | ISAAC MARTINEZ ZARAGOZA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|
U.E. PERAMOLA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 6 | JOAN PUIG BELLIDO |
| 9 | JORDI LOPEZ BACH |
| 13 | DAVID NÚÑEZ ORRIT |
| 19 | JACOB ONILL KLIFF FELLES |
| 21 | GUILLEM GARCIA TAPIES |
| 2 | FERRAN CASTILLO BORES |
| 11 | PAU JOUNOU COMA |
| 20 | ELVIS NUÑEZ ORRIT |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|





