LLIGA PRIMERA NACIONAL
8 - 6
PM JUAN ANTONIO BASTANTE
CR. SANT PIUS X S/N 08901 BARCELONA (HOSPITALET DE LLOBREGAT,L')
15/03/2025 14:30
Àrbitre 1: SAMUEL SERRANO MATA
Àrbitre 2: RAUL GONZALEZ MONJO
Taula: CARLOS MARTÍNEZ CARPINTERO
TECLA FUTSAL CE
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | DAVID DE FRUTOS TORREGROSA |
| 3 | SERGIO MUÑOZ PACHECO |
| 7 | EDGAR MORENO BRITO |
| 9 | ERIC JUAREZ VIÑALS |
| 10 | JONATHAN CIÉRCOLES CHICA |
| 14 | AITOR GARCIA MOYO |
| 21 | RAUL GALAN CHICA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 14 | 00:17:39 | Falta intencionada | |
| 21 | 00:19:20 | Falta intencionada | |
| 7 | 00:24:57 | MTFCFMALACON | |
| 21 | 00:24:57 | Falta intencionada |
ACE SANSUR
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | JEFERSON ANDRES TORRES MARIU |
| 5 | ORIOL SANCHEZ GAVALDA |
| 13 | JOHAN MANUEL TORRES MARIN |
| 14 | HUGO PRESA MOCHOLT |
| 22 | MARC SOLIAS RODRIGUEZ |
| 1 | ALEJANDRO GARBIRAS OROZCO |
| 4 | JORGE LUIS MORA LEON |
| 11 | ADRIA CRUAÑEZ MARTINEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| MIGUEL CRUAÑEZ ESTEVE |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 4 | 00:17:17 | Abús verbal |





