LLIGA PRIMERA NACIONAL
18 - 6
F.S. SORA
PABELLO CAN NOGUERA
AVI MUSQUERA 08530 BARCELONA (GARRIGA, LA)
8/03/2025 17:00
Àrbitre 1: CARLOS GONZALEZ CORVINOS
Àrbitre 2: RICARD MARQUEZ SIMONI
Taula: GUSTAVO ADOLFO ESTEBAN IGLESIAS
CFS LA GARRIGA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 5 | ROGER RIBO TORRENTS |
| 9 | ALBERT MELCHOR CORREA |
| 11 | ALEIX ASENSIO TORRAS |
| 14 | DAVID GRANADOS BERMUDEZ |
| 19 | JOSEP NEGRE VALLS |
| 6 | HUGO GRANADOS CORDERO |
| 8 | BIEL LOPEZ TORRAS |
| 10 | JORDI MÉLIZ MARIN |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| DANIEL ASENSIO PEREZ |
| EMILIO LOPEZ FIDALGO |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 19 | 00:14:26 | Falta intencionada | |
| 8 | 00:29:05 | Falta intencionada | |
| 8 | 00:31:18 | Falta intencionada | |
| 9 | 00:36:44 | Falta intencionada | |
| 9 | 00:37:55 | MTFCFMALACON |
F.S. SORA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | DANIEL SALVADOR BOIX |
| 9 | MARC LUCAS MARTINEZ |
| 11 | JOSEP MARIA CASAS SANGLAS |
| 27 | NICOLAU OLEA BAZDYREV |
| 32 | IBRAHIM MAOUHOUB |
| 8 | LLUC COSTA PÉREZ |
| 18 | SOUNOUNOU KANDE |
| 19 | ÀNGEL PERARNAU BOIX |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| RAUL SALVADOR CLIMENT |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 8 | 00:15:20 | Abús verbal | |
| 18 | 00:20:36 | Abús verbal | |
| 32 | 00:33:59 | Abús verbal | |
| 32 | 00:37:31 | Falta intencionada |





