LLIGA PRIMERA NACIONAL
4 - 9
Pavello Municipal Sant Jordi
Carrer de la Rosella 43830 TARRAGONA (TORREDEMBARRA)
1/02/2025 15:15
Àrbitre 1: JOAN RAMON BERNARDO MAÑÉ
Àrbitre 2: SAMUEL SERRANO MATA
Taula: CARLOS MARTÍNEZ CARPINTERO
IBEROTORRE CFS - LAND FEST
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | CARLOS ALFREDO MUÑOZ MARIN |
| 2 | JOSE JIMENEZ TRILLOS |
| 6 | ALEXANDER ISRAEL ZAMBRANO MONAR |
| 7 | CARLOS STIVEN BETANCURT OTERO |
| 10 | MAICOLT ALEXIS SUAREZ GUTIERREZ |
| 3 | ABDELHAK EL HAJJIOUI |
| 4 | MIQUEL BENAGES VALL |
| 8 | BORJA CASTRO CAMARGO |
| 9 | MAURICIO GONZALEZ MINA |
| 12 | LUIS ANGEL GONZALEZ PESTANA |
| 14 | CARLOS ARTURO CEBALLOS GARCES |
| 15 | DEIVIS ALEXANDER ANGULO MESA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ALEXANDER ARANGO ARENAS |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:28:36 | Falta intencionada |
MONTSANT SALA 5
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MARC BROWN |
| 2 | ROGER ANTON DELGADO |
| 3 | ROGER LLOP RUANA |
| 4 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BERROCAL |
| 8 | POL GARZON UBEDA |
| 9 | BERNAT ROSES FITO |
| 10 | RAMON ROS VALENCIA |
| 13 | JOSE MANUEL LAGO LOPEZ |
| 14 | DIEGO ALEJANDRO CASTEL |
| 17 | DANIEL REYES LLANOS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ALFONSO SOLE FALLADA |
| XAVIER EDUARD NIETO GIL |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 3 | 00:29:00 | Falta intencionada |





