LLIGA PRIMERA NACIONAL
11 - 3
F.S. SORA
PM JUAN ANTONIO BASTANTE
CR. SANT PIUS X S/N 08901 BARCELONA (HOSPITALET DE LLOBREGAT,L')
25/01/2025 14:30
Àrbitre 1: RAUL GONZALEZ MONJO
Àrbitre 2: LUIS GONZALEZ BEAS
Taula: CARLOS MARTÍNEZ CARPINTERO
TECLA FUTSAL CE
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | DAVID DE FRUTOS TORREGROSA |
| 5 | ANGEL REGUEIRO LENCERO |
| 7 | EDGAR MORENO BRITO |
| 8 | SERGIO CUMPLIDO SALMORAL |
| 10 | JONATHAN CIÉRCOLES CHICA |
| 3 | SERGIO MUÑOZ PACHECO |
| 9 | ERIC JUAREZ VIÑALS |
| 14 | AITOR GARCIA MOYO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| IKER LILLO CASTILLO |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 5 | 00:12:41 | MTFCFMALACON | |
| 8 | 00:27:15 | MTFCFMALACON | |
| 14 | 00:39:07 | MTFCFMALACON |
F.S. SORA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | DANIEL SALVADOR BOIX |
| 3 | LLUC COSTA PÉREZ |
| 9 | MARC LUCAS MARTINEZ |
| 11 | JOSEP MARIA CASAS SANGLAS |
| 17 | JUAN COBO PEÑA |
| 8 | IVAN TORRES SERRANO |
| 27 | NICOLAU OLEA BAZDYREV |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| RAUL SALVADOR CLIMENT |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 3 | 00:12:41 | Falta intencionada | |
| 27 | 00:27:15 | MTFCFMALACON |





