COPA CATALUNYA INFANTIL
5 - 4
PAVELLO CASTELL D'EN PLANES
CARRETERA DE GURB,1 08500 BARCELONA (VIC)
30/04/2023 17:30
Àrbitre 1: ROGER TORRENT ARNAU
Taula: JOAN RAMON BERNARDO MAÑÉ
ATHLETIC AGUILAR
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | GUILLEM CALDERÓ CAPSADA |
| 7 | PAU REINHARD TRULLS |
| 9 | ISIDRE SERRA NASTOPKA |
| 10 | AARON PEREZ FERNANDEZ |
| 11 | MARTÍ BONVEHI BERENGUER |
| 4 | JULIÀ ESTANY ENTRENA |
| 6 | SERGI FREIXANET GARCIA |
| 12 | POL REINHARD TRULLS |
| 14 | JOEL FABREGA FOSAS |
| 99 | BIEL ESPINALT SERRAT |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| JORDI SERRA SANTASUSANA |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 14 | 00:42:44 | Falta intencionada |
E F S RIPOLL SERVYCAT INFANTIL
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | CESC BOIXADERAS RUIZ |
| 7 | DEREK SERVAN PEDRAGOSA |
| 11 | SOUFIAN EL HAJJI AHAIK |
| 18 | JORDI ESQUÍS TRAVER |
| 21 | ROGER RAFART RIVERA |
| 2 | EDGAR RESALT ROMERO |
| 9 | JUDIT VIGARA CAPARRÓS |
| 13 | JORDI LLAMAS I BOSCH |
| 15 | HOSSAN MACHOUH |
| 28 | POL-ALEX SANMILLAN SEGURA |
| 31 | EDGAR PEREZ CANO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| DAVID MARTÍNEZ LIMÓN |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 18 | 00:22:11 | Falta intencionada | |
| 15 | 00:45:33 | Falta intencionada |





