PRIMERA TERRITORIAL
13 - 4
PAVELLO DEL NORD
RONDA COLLSALARCA 4 08207 BARCELONA (SABADELL)
14/05/2022 19:15
Àrbitre 1: LAURA PUCHE BARRANQUERO
ATLETIC ARRAHONA "B"
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | VICTOR RUIZ GARCIA |
| 2 | SALVADOR FITO PARERA |
| 5 | JOAN BINEFA PAREJA |
| 7 | MIGUEL PUIGMARTI GARCIA |
| 10 | RAUL FERNANDEZ ORTEGA |
| 6 | DANIEL JUAN CASADO |
| 12 | RICARDO MARTIN TOMAS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| MARIA GOMEZ GASSO |
| VICTOR GOMEZ SEGUI |
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|
A.E. CENTELLES "C"
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 8 | JUAN LOPEZ GARCIA |
| 9 | SERGIO PONCE BARROSO |
| 14 | GIL DOBLAS DE SANTOS |
| 15 | ROBERT SANTAMARIA CARPIO |
| 18 | DAVID VILCHEZ RICO |
| 6 | FRANCISCO JOSE DOMENECH TEJADO |
| 12 | JOSE NOEL MUÑOZ GARCIA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|





