PRIMERA TERRITORIAL
4 - 3
PAVELLO MUNICIPAL DE CADAQUES
CR. CAP DE CREUS 8 17488 GIRONA (CADAQUES)
11/06/2022 18:00
Àrbitre 1: JAVIER PETRINO
C.F.S. CADAQUES
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 5 | FRANCISCO JESUS GUTIERREZ UREÑA |
| 6 | JORDI GARCIA PORTABALES |
| 8 | JOSEP GARCIA PORTABALES |
| 11 | SAMIR ACHERKOUK OTMAN |
| 13 | DARWIN PAREDES PAREDES |
| 9 | MARCEL LLINARES FONTARNAU |
| 21 | CRISTIAN LUIS QUISPE GABRIEL |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ARTURO GARCIA JAEN |
| JUAN JOSÉ FERNANDEZ GOMEZ |
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|
AE CENTELLES "B"
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | ALEXIS RAUL SARMIENTO SUAREZ |
| 2 | MARC GONZALEZ RIERA |
| 4 | FLAVIO GABRIEL MONTAÑES DE VERA |
| 5 | ALEX HERNANDEZ MARTINEZ |
| 15 | JORDI CANDEAL VALDIVIA |
| 9 | RAFA FERNANDEZ FONTARNAU |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|





