PRIMERA TERRITORIAL
4 - 0
PAVELLO MUNICIPAL DE CADAQUES
CR. CAP DE CREUS 8 17488 GIRONA (CADAQUES)
14/11/2021 11:00
Àrbitre 1: LAURA PUCHE BARRANQUERO
C.F.S. CADAQUES
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 7 | JAUME CLARÀ CANET |
| 8 | JOSEP GARCIA PORTABALES |
| 10 | NICO ALEXANDER EICHHORN |
| 11 | SAMIR ACHERKOUK OTMAN |
| 13 | MARK CAMINADA TARRES |
| 4 | DARWIN PAREDES PAREDES |
| 5 | MARCO ANTONIO CERVANTES QUIÑONES |
| 9 | MARCEL LLINARES FONTARNAU |
| 12 | BRIAN ANTONIO MALDONADO ARROYO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|
A.E. CENTELLES "C"
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | JOAN MERINO SERRA |
| 9 | SERGIO PONCE BARROSO |
| 14 | GIL DOBLAS DE SANTOS |
| 15 | ROBERT SANTAMARIA CARPIO |
| 18 | DAVID VILCHEZ RICO |
| 7 | JAVI PONCE BARROSO |
| 10 | TONI PONCE BARROSO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|





