SEGONA NACIONAL
3 - 6
Poliesportiu Padre Damián Sagrados Corazones
AV. VALLVIDRERA 10 08017 BARCELONA (BARCELONA)
19/12/2021 12:00
Àrbitre 1: LAURA PUCHE BARRANQUERO
Àrbitre 2: YOUSSEF EL MOUJAHIDI RASIO
PADRE DAMIAN SSCC "B"
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 6 | ALEX SORIANO MARFA |
| 20 | CARLES DE ESPONA PLANA |
| 22 | MARIO ROVIRA MONGE |
| 37 | LAUREÀ PUJADAS I BOIX |
| 75 | Carlos Pineda |
| 10 | TAKUYA DAVID FUJIMAKI RODRIGUEZ |
| 11 | VÍCTOR NAVARRO FLOR |
| 16 | LUCA ACOSTA IGLESIAS |
| 17 | SERGIO MARTÍN SEDÓ |
| 28 | JAVIER MORENO PORTILLO |
| 61 | AARÓN DEL RÍO PÉREZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ANTONIO NEGRE SERRA |
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|
C.E. SAGRERENC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | ALBERT REDONDO LÓPEZ |
| 3 | ALBERT PAYÁ ROMERO |
| 6 | JOAN LLISTAR PERELLÓ |
| 8 | ARNAU GARCÍA CARRERAS |
| 9 | OSCAR GONZÁLEZ CERÓN |
| 2 | ALBERT PÉREZ GARCÍA |
| 7 | RAUL HERNÁNDEZ TENA |
| 11 | JESÚS BARBERÁN BORRELL |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ANDREU PÉREZ DIAGO |
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|





