SEGONA NACIONAL
4 - 5
Poliesportiu Padre Damián Sagrados Corazones
AV. VALLVIDRERA 10 08017 BARCELONA (BARCELONA)
20/11/2021 16:45
Àrbitre 1: JORDI JIMENEZ MARTIN
Àrbitre 2: JOAN RAMON BERNARDO MAÑÉ
PADRE DAMIAN SSCC "B"
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 6 | ALEX SORIANO MARFA |
| 10 | TAKUYA DAVID FUJIMAKI RODRIGUEZ |
| 13 | ERIK PEREZ LEAL |
| 29 | VICTOR MANZANO BOLIVAR |
| 61 | AARÓN DEL RÍO PÉREZ |
| 16 | LUCA ACOSTA IGLESIAS |
| 17 | SERGIO MARTÍN SEDÓ |
| 22 | MARIO ROVIRA MONGE |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ANTONIO NEGRE SERRA |
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|
ATLETIC ARRAHONA - CAN JONQUERAS "A"
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MAURICIO JAVIER GONZALEZ SOBRINO |
| 5 | ALEXIS POSTIGO GÁLVEZ |
| 10 | AUGUSTO ACOSTA VAN PRAET |
| 12 | BERNAT CASTELL GELABERT |
| 25 | ALBERTO RODRIGUEZ SILVA |
| 2 | HECTOR MARTIN ISLA |
| 6 | DANIEL JUAN CASADO |
| 8 | JORDI CARANDELL SANCHEZ |
| 9 | ADRIAN AYALA MORENO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| VICTOR GOMEZ SEGUI |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 12 | 00:31:10 | Abús verbal |





