TERRES DE L'EBRE
F.F. MOTORS AFS DELTEBRE
9 - 3
INTER RASQUERA
PAVELLO ESPORTIU LO SALAT
DELTEBRE 43580 TARRAGONA (DELTEBRE)
6/11/2021 18:00
Àrbitre 1: JOSE LUIS MARTINEZ CABALLE
F.F. MOTORS AFS DELTEBRE
Jugadors
# | Nom |
---|---|
6 | SERGI SANCHEZ SECH |
9 | MANUEL CORTES SERRAT |
13 | JOSEP NAVARRO FANDOS |
20 | PERE BARERA BAÑOS |
21 | AARON GARCIA BARREIRO |
2 | OSCAR GARCIA SIMON |
4 | ENRIQUE CORTES SERRAT |
8 | ALEIX FERRE RIBES |
10 | JOAN MARC SOLSONA BERTOMEU |
12 | FRANCES XAVIER CHACON MORELLO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
21 | 00:09:00 | Falta intencionada | |
8 | 00:33:00 | Falta intencionada | |
12 | 00:45:00 | Falta intencionada |
INTER RASQUERA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JULIÁN RULL BLADÉ |
6 | MIQUEL ANGEL GARRIDO MOYA |
7 | FELIX CHORTO SAFONT |
8 | AMADEU FABREGAT SOLE |
99 | JOSEP FARNOS PIÑOL |
2 | GERARD GRIÑO BUTINAVICIUTE |
4 | JETHRO LEE DISMORE |
11 | JORDI BRULL BLADE |
17 | ÀLEX BLADÉ GARRIDO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
8 | 00:43:00 | Falta intencionada |