COPA FEDERACIO JUVENIL
2 - 6
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE TIANA
EDUARD FONTSERE, 13 08391 BARCELONA (TIANA)
15/02/2020 18:00
Àrbitre 1: JOAN RAMON BERNARDO MAÑÉ
Taula: CARLOS MARTÍNEZ CARPINTERO
A.E. SALA 5 TIANA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 7 | SERGI MARTÍNEZ RAMÍREZ |
| 8 | DANIEL ORANIAS VILLEGAS |
| 10 | ALEIX CORDERO MARTINEZ |
| 11 | ALEX ZUÑEDA ANDRADE |
| 12 | ÁLVARO BERTIL MUÑOZ JOHANSSON |
| 3 | IAN GÁLVEZ ROXLO |
| 6 | ADRIAN CRESPILLO MORAL |
| 17 | GUIU DE LA VARGA IBORRA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| VICTOR BLAYA RECIO |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 11 | 00:17:00 | Falta intencionada | |
| 3 | 00:25:00 | Falta intencionada | |
| 11 | 00:27:00 | Falta intencionada | |
| 3 | 00:32:00 | Falta intencionada |
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 4 | BERNAT COLLET BERTRAN |
| 7 | SERGIO CABALLERO POSTIGO |
| 10 | DAVID PEREZ RUBIO |
| 11 | PAU BOBA SABATER |
| 19 | JORDI BATLLE FERRERES |
| 5 | BERNAT GONZALEZ PALLES |
| 21 | VICTOR ALIAGA ALVAREZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ANDRES REYES FERNANDEZ |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 21 | 00:23:00 | Abús verbal | |
| 11 | 00:27:00 | Abús verbal | |
| 10 | 00:34:00 | Abús verbal | |
| 19 | 00:39:00 | Falta intencionada |





