COPA FEDERACIO JUVENIL
3 - 1
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
19/01/2020 12:00
Àrbitre 1: ADRIAN VENTEO GONZALEZ
Taula: PAU PROHOM CASTELLS
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | IKER BASTERRA FLÓ |
| 4 | BERNAT COLLET BERTRAN |
| 8 | ORIOL BORRÀS MOLINA |
| 9 | ALEX LOPEZ ROMEU |
| 10 | DAVID PEREZ RUBIO |
| 11 | PAU BOBA SABATER |
| 15 | SERGIO CABALLERO POSTIGO |
| 19 | JORDI BATLLE FERRERES |
| 21 | VICTOR ALIAGA ALVAREZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ANDRES REYES FERNANDEZ |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 10 | 00:05:00 | Falta intencionada | |
| 9 | 00:38:00 | Falta intencionada | |
| 4 | 00:44:00 | Falta intencionada |
A.E. SALA 5 TIANA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | IAN GÁLVEZ ROXLO |
| 4 | OT DE LA VARGA IBORRA |
| 5 | MARTÍ DOÑATE MONZÓ |
| 6 | ADRIAN CRESPILLO MORAL |
| 11 | ALEX ZUÑEDA ANDRADE |
| 12 | ÁLVARO BERTIL MUÑOZ JOHANSSON |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| VICTOR BLAYA RECIO |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 4 | 00:09:00 | Falta intencionada | |
| 11 | 00:13:00 | Falta intencionada | |
| 11 | 00:13:00 | Falta reiterada | |
| 3 | 00:44:00 | Falta intencionada | |
| 5 | 00:44:00 | Falta intencionada |





