LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
4 - 6
CFS BELLMUNT ESTADIUM
CARRETERA PENELLES S/N 25336 LLEIDA (BELLMUNT D'URGELL)
5/10/2019 18:00
Àrbitre 1: FRANCISCO JUAN INGLÉS PAREJA
Taula: MOHAMED EZ ZAKY
FUTSAL BELLMUNT
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | DIDAC PONS BAILAC |
| 5 | MARCEL ARMENGOL TULA |
| 6 | JOEL MONROY GARCIA |
| 8 | SAMUEL CENTENO MACEDO |
| 10 | GERARD GARCIA VALLS |
| 3 | XAVIER TORRENT PERERA |
| 7 | ELOI ROCA PLANA |
| 11 | DANIEL MILLA TEIXIDO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ADRIÀ PARIS GALITÓ |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 10 | 00:35:00 | Abús verbal |
F.S. VINAIXA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | GERARD CARRÉ GARRIGA |
| 3 | RUBÉN POCH MARTÍNEZ |
| 6 | XAVIER BALLESTÉ CAPDEVILA |
| 7 | ROGER GUILÀ ARNAU |
| 99 | ELOI SOBERANA FORT |
| 1 | ORIOL DUCH ALBERICH |
| 5 | ALBERT GABARRA JIMÉNEZ |
| 8 | EDUARD GABARRA JIMÉNEZ |
| 9 | JORDI RUBIO SALTÓ |
| 10 | ADRIÀ DE ARRIBA SABATÉ |
| 14 | PAU OSORIO FARELL |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 7 | 00:14:00 | Falta intencionada | |
| 3 | 00:33:00 | Falta intencionada | |
| 14 | 00:35:00 | Falta reiterada |





