LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
4 - 3
Pavello del Nord
Ronda Collsalarca 4 08207 BARCELONA (SABADELL)
8/02/2020 20:30
Àrbitre 1: LAURA PUCHE BARRANQUERO
Taula: XAVIER MOLL MARQUES
C.E. GADEX A
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | OVIDIU VALENTIN ANA |
| 5 | RAFAEL CAZORLA MARTINEZ |
| 9 | AARON MARTINEZ CRUZ |
| 12 | RAMON MARIN FRANCO |
| 44 | ALEJANDRO GIL MARTINEZ |
| 4 | ROBERTO CANEDO MARTINEZ |
| 10 | ISAHAC MARTINEZ CRUZ |
| 15 | GERALD VILLAPLANA HERMOSIN |
| 20 | CARLOS MARTINEZ CARRASCOSA |
| 22 | EDUARD MARTÍNEZ VIOL |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | OSCAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ |
| 2 | GUILLERMO CORTIJO ROMEU |
| 3 | RUDI RODRIGUEZ JIMENEZ |
| 8 | XAVIER PALOMAR LOPEZ |
| 20 | ROBERTO REPOLLO DIAZ |
| 11 | ALEX FERRERA ROS |
| 29 | IVO SANDOVAL LLUCH |
| 31 | RAMON SANCHEZ RODRIGO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| RAMON PANS MUNNE |
| BENITO RODRÍGUEZ CLAVERIAS |
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|





