LLIGA NACIONAL JUVENIL
6 - 3
Pista Annexa Llinars del Vallès
Avinguda Pau Casals 22-24 08450 BARCELONA (LLINARS DEL VALLES)
1/05/2019 18:00
Àrbitre 1: JOSE MANUEL GUISADO PLIBERSCHNIG
Taula: JORDI JIMENEZ MARTIN
F.S. LLINARS
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | LEONEL CONSTANTINO CONTARDO RODRIGUEZ |
| 6 | OSCAR ALVAREZ VAZQUEZ |
| 7 | ALEIX ADELL MORALES |
| 8 | JOEL SERRAT NOGUERA |
| 9 | CRISTOPHER ANDRES BRAJAÑA ZUÑIGA |
| 11 | LUIS ESCOBAR NAVARRO |
| 14 | OSCAR CANTARERO RAYO |
| 17 | JOEL CARBONELL JANÉ |
| 21 | NICOLAS PORTELA COYANT |
| 98 | MIKEL URNICIA ACOSTA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | ERIC ROQUET DIAZ |
| 4 | JUAN JESUS MACIA CALDERON |
| 6 | CARLOS RODRIGUEZ NAVARRO |
| 7 | JUAN JOSE GOMEZ ROMERO |
| 8 | ALEX BAYON MARTIN |
| 9 | JOHAN MUÑOZ RODAS |
| 10 | SERGIO HEREDIA JIMENEZ |
| 11 | SERGIO DE LA ROSA I POUS |
| 13 | MARC SANCHEZ GARCIA |
| 19 | JOSE CARMONA RUIZ |
| 89 | ALBERTO JESUS SEGURA MUÑOZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|





