LLIGA NACIONAL JUVENIL
4 - 5
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
CARRER JOAQUIM BLUME, 2 08120 BARCELONA (LLAGOSTA, LA)
30/03/2019 19:00
Àrbitre 1: DAVID GUILLEN CUELLAR
Taula: ALDO OLMEDO
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | ERIC ROQUET DIAZ |
| 4 | JUAN JESUS MACIA CALDERON |
| 6 | CARLOS RODRIGUEZ NAVARRO |
| 7 | JUAN JOSE GOMEZ ROMERO |
| 8 | ALEX BAYON MARTIN |
| 9 | JAN TRESENE ESCRIHUELA |
| 10 | SERGIO HEREDIA JIMENEZ |
| 13 | MARC SANCHEZ GARCIA |
| 14 | MARC RAMIREZ BAREA |
| 16 | SERGIO DE LA ROSA I POUS |
| 19 | JOSE CARMONA RUIZ |
| 89 | ALBERTO JESUS SEGURA MUÑOZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| JAVIER CASTAÑEDA LUQUE |
| JOSE RAMON GALVEZ MORENO |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 10 | 00:29:00 | Falta intencionada |
C.E.F.S. CIUTAT GRANOLLERS
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | JOAN BIEL FERNÁNDEZ PÉREZ |
| 3 | AYOUB ZAARAQUI EL BARICA |
| 5 | MARCELL PODALL COMAS |
| 6 | ABDENASER CHOURAK MESSERIA |
| 7 | MOHAMED NKAICH HACHLAF |
| 8 | Oriol Gordillo Salmerón |
| 9 | ORIOL SEGURA YÁNGÜEZ |
| 10 | ANTONIO ARREDONDO PÉREZ |
| 11 | SERGIO COCA BUENO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ABRAHAM DE LA ROSA GARCIA |
Targetes
| # | Minut | Motiu |
|---|





