LLIGA NACIONAL JUVENIL
6 - 13
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
10/02/2019 12:00
Àrbitre 1: Daniel Rodríguez saiz
Taula: ANTONIO RUIZ MANCHON
OLÍMPIC ARGENTONA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 4 | BERNAT COLLET BERTRAN |
| 5 | BERNAT GONZALEZ PALLES |
| 7 | SERGIO CABALLERO POSTIGO |
| 9 | EDGAR GARCIA LÓPEZ |
| 10 | DAVID PEREZ RUBIO |
| 11 | PAU BOBA SABATER |
| 12 | OSCAR GEL CHAMORRO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| ANDRES REYES FERNANDEZ |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 10 | 00:32:00 | MTFCFMALACON | |
| 5 | 00:37:00 | Falta intencionada |
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | ERIC ROQUET DIAZ |
| 4 | JUAN JESUS MACIA CALDERON |
| 6 | CARLOS RODRIGUEZ NAVARRO |
| 7 | JUAN JOSE GOMEZ ROMERO |
| 8 | ALEX BAYON MARTIN |
| 9 | JOHAN MUÑOZ RODAS |
| 10 | SERGIO HEREDIA JIMENEZ |
| 11 | SERGIO DE LA ROSA I POUS |
| 13 | MARC SANCHEZ GARCIA |
| 14 | MARC RAMIREZ BAREA |
| 19 | JOSE CARMONA RUIZ |
| 89 | ALBERTO JESUS SEGURA MUÑOZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 19 | 00:09:00 | Falta intencionada | |
| 19 | 00:25:00 | Falta intencionada | |
| 8 | 00:32:00 | MTFCFMALACON | |
| 10 | 00:39:00 | Falta intencionada |





