LLIGA NACIONAL JUVENIL
8 - 3
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
CARRER JOAQUIM BLUME, 2 08120 BARCELONA (LLAGOSTA, LA)
15/12/2018 19:00
Àrbitre 1: PAOLO FORTUNATI
Taula: JOEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | ERIC ROQUET DIAZ |
| 4 | JUAN JESUS MACIA CALDERON |
| 6 | CARLOS RODRIGUEZ NAVARRO |
| 7 | JUAN JOSE GOMEZ ROMERO |
| 8 | ALEX BAYON MARTIN |
| 9 | JOHAN MUÑOZ RODAS |
| 10 | SERGIO HEREDIA JIMENEZ |
| 11 | SERGIO DE LA ROSA I POUS |
| 13 | MARC SANCHEZ GARCIA |
| 14 | MARC RAMIREZ BAREA |
| 19 | JOSE CARMONA RUIZ |
| 89 | ALBERTO JESUS SEGURA MUÑOZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| JOSE ANTONIO GARCIA CLEMENTE |
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 8 | 00:02:00 | Falta reiterada |
F.S. LLINARS
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | LEONEL CONSTANTINO CONTARDO RODRIGUEZ |
| 6 | OSCAR ALVAREZ VAZQUEZ |
| 7 | ALEIX ADELL MORALES |
| 8 | JOEL SERRAT NOGUERA |
| 11 | LUIS ESCOBAR NAVARRO |
| 14 | OSCAR CANTARERO RAYO |
| 17 | JOEL CARBONELL JANÉ |
| 21 | NICOLAS PORTELA COYANT |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Minut | Motiu | |
|---|---|---|---|
| 7 | 00:26:00 | Abús verbal | |
| 11 | 00:31:00 | MTFCFMALACON |





