
Es distribuiràn en tres grups de tres equips i un de quatre, formant una lligueta a doble volta, total 6 jornades.
Es classificaràn per la final a quatre a data a determinar els tres guanyadors de les seves corresponents lligues, i el millor segon de tots els grup en còmput proporcional de punts, és a dir gols marcats i rebuts dividit entre els partits jugats.
Distribució de grups
Calendari
| GRUP A | ||
| 25/09 | CE Blanda- CFS La Garriga | |
| 02/10 | CFS La Garriga - Comforsa Ripoll | |
| 09/10 | Comforsa Ripoll- CE Blanda | |
| 16/10 | CFS La Garriga- CE Blanda | |
| 23/10 | Comforsa Ripoll- CFS La Garriga | |
| 30/10 | CE Blanda- Comforsa Ripoll | |
| GRUP B | ||
| 25/09 | Fs Torelló- Futsal Llívia | CFS Campdevànol - FS Sant Vicenç |
| 02/10 | Futsal Llívia- CFS Campdevànol | FS Sant Vicenç - FS Torelló |
| 09/10 | CFS Campdevànol- FS Torelló | Futsal Llívia - FS Sant Vicenç |
| 16/10 | Futsal Llívia - FS Torelló | FS Sant Vicenç - CFS Campdevànol |
| 23/10 | CFS Campdevànol- Futsal Llívia | FS Torelló - FS Sant Vicenç | td>
| 30/10 | Fs Torelló- CFS Campdevànol | FS Sant Vicenç - Futsal Llívia |
| GRUP C | ||
| 25/09 | FS Espardenya Masquefa- AE Club Solo Bcn | |
| 02/10 | AE Club Solo Bcn- FS Cardedeu | |
| 09/10 | FS Cardedeu- FS Espardenya Masquefa | |
| 16/10 | AE Club Solo Bcn-FS Espardenya Masquefa | |
| 23/10 | FS Cardedeu- AE Club Solo Bcn | |
| 30/10 | FS Espardenya Masquefa- FS Cardedeu | |
0 votsBarri-Ball Future 60 cm
| 1 | Comforsa Ripoll EFS A | 69 |
| 2 | Futsal Tiana | 63 |
| 3 | F.E. Figueres Futbol Sala | 59 |
| 4 | C.F.S. La Garriga | 56 |
| 5 | A.C.E. Sansur | 50 |
| 6 | F.S. Union Llagostense | 49 |
| 7 | F.S. Macfrin Santa Eulàlia | 37 |
| 8 | F.S. Sant Vicenç | 34 |
| 9 | F.S. Cardedeu | 30 |
| 10 | Teià Futbol Cinc | 26 |
| 11 | Apunts BCN Futsal Plata de Gràcia | 24 |
| 12 | Barcelona Snowflakes | 21 |
| 13 | F.S. Sant Andreu de la Barca | 8 |
| 14 | Palson Collbató C.E. (retirat) | 7 |