| Calendari Local | Visitant |
|---|---|
| Jornada 1 | 13-02-2010 |
| • Descansa Mont-Ras | |
| Futsal Llívia | Ripoll B |
| F.S.Sant Genis | Ripoll Sant Joan |
| Bar Passeig Mafonsa | CE Blanda |
| Jornada 2 | 20-02-2010 |
| • Descansa Sant Genís | |
| Ripoll Sant Joan | Bar El Nou Passeig Mafonsa |
| Ripoll B | CE Blanda |
| Mont-Ras | Futsal Llívia B |
| Jornada 3 | 27-02-2010 |
| • Descansa Futsal Llívia | |
| Bar El Nou Passeig Mafonsa | Mont-Ras |
| Sant Genís | Ripoll B |
| CE Blanda | Ripoll Sant Joan |
| Jornada 4 | 6-03-2010 |
| • Descansa Ripoll Sant Joan | |
| Ripoll B | Bar El Nou Passeig Mafonsa |
| Mont-Ras | CE Blanda |
| Futsal Llívia B | Sant Genís |
| Jornada 5 | 13-03-2010 |
| • Descansa CE Blanda | |
| Bar El Nou Passeig Mafonsa | Futsal Llívia B |
| Sant Genís | Mont-Ras |
| Ripoll Sant Joan | Ripoll B |
| Jornada 6 | 20-03-2010 |
| • Descansa Bar El Nou Passeig Mafonsa | |
| Mont-Ras | Ripoll B |
| Futsal Llívia B | Ripoll Sant Joan |
| Sant Genís | CE Blanda |
| Jornada 7 | 27-03-2010 |
| • Descansa Ripoll B | |
| Bar El Nou Passeig Mafonsa | Sant Genís |
| CE Blanda | Futsal Llívia B |
| Ripoll Sant Joan | Mont-Ras |

El calendari de la Divisió Territorial està ja disponible a la secció de Competició. També hi anireu trobant els resultats actualitzats i la classificació, igual com ja es troba a la categoria de Divisió d' Honor.
Complementant aquesta informació, podeu trobar a la secció de Documents -> Informació de Clubs, els quadrants amb la informació bàsica dels clubs de Divisió d' Honor i Divisió Territorial.
Aquest cap de setmana comença la lliga 2009-2010 de Divisió Territorial.
Els equips inscrits són :
| C.E.Blanda | - Bar El Nou Passeig Mafonsa |
| Ripoll Sant Joan | - F.S.Sant Genís |
| Conforsa Ripoll B | - Futsal Llívia B |
Calendari Divisió Territorial Jordi Eduardo: “El futbol i futbol sala té menys vincles del que la gent es pensa” Crec que el comentari escrit en la pagina,no reflexa la realitat del partit, ja que la primera part va ser molt igualada, amb la diferència que La Garriga va aprofitar gairebé totes les ocasions que va tenir, i l´Amposta no.La segona part ha estat clarament dominada per l´Amposta, disposan de nombroses ocasions clares que, (moltes vegades resoltes pel porter, que ha tingut una gran actuacio durant tot el partit, i altres pels postes i la mala sort, han acabat deixant el marcador amb 5-2.La conclusió del partit es que el marcador no reflexa la diferència entre els dos equips ahir a la pista, i que sent objectius el partit hagués pogut acabar amb victòria visitant (de no ser per la falta d´encert de l´Amposta i la gran actuació del porter Dani.)
| 1 | C.F.S. La Garriga | 46 |
| 2 | Comforsa Ripoll | 43 |
| 3 | F.S. Espardenya Masquefa | 40 |
| 4 | Futsal Llívia | 39 |
| 5 | A.E.F.S. Montsià -Amposta | 33 |
| 6 | A.E. Club Solo Barcelona | 24 |
| 7 | F.S. Cardedeu | 21 |
| 8 | C.F.S. Campdevànol | 18 |
| 9 | C.A.F. Platja d' Aro | 16 |
| 10 | A.E.Atletic Vinyols | 9 |
| 11 | A.E. Bruc | 3 |
Divisió d' honor - Jornada 21 ![]() | |||
|---|---|---|---|
| C.F.S. Campdevànol | - | C.F.S. La Garriga | |
| F.S. Espardenya Masquefa | - | Futsal Llívia | |
| A.E.Atletic Vinyols | - | F.S. Cardedeu | |
| Comforsa Ripoll | - | A.E. Bruc | |
| C.A.F. Platja d' Aro | - | A.E.F.S. Montsià -Amposta | |
| Descansa A.E. Club Solo Barcelona | |||
COPA TERRITORIAL